
![]() ![]() |
Compl. Titre | rêveries fragmentaires sur l'emprise statistique |
Auteurs | Pagès, Yves (Auteur) |
Editeur | Zones |
Lieu Edition | Paris |
Année Edition | 2021 |
Collation | 1 vol. (118 p.) |
Format | 21 x 14 cm |
ISBN | 978-2-35522-170-5 |
Prix | 14 EUR |
Langue Edition | français |
Sujets | Statistique Pourcentage |
Catégories | Sciences Sociales |
Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 | |
|
Résumé : L'auteur a consigné durant plusieurs années des statistiques et des pourcentages. Mêlant jeu littéraire et réflexions philosophiques, cet inventaire brosse le portrait d'une société marquée par une vision comptable du monde. Electre 2021
Commentaires
Anonyme le Samedi 30 octobre 2021 Permalien
Derrière les chiffres qui